Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 16.09.2024. Время формирования - 20:40:00. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 242 от 12.03.2024 20:24:33 | |||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_целевой прием | |||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | |||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Вступительное испытание 08.04.01, 13.04.03, 15.04.00, 20.04.02, 22.04.01, 23.04.00 |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 150-175-065 26 | 80 | 80 | 80 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 152-250-788 44 | 78 | 78 | 78 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |